2020-11-04 14:49:09 来源 : 银行信息港
据交易所公告,宸展光电公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为16,678,733户,有效申购股数为131,897,323,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为320万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,880万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0218351664%。
发行状况
| 股票代码 | 003019 | 股票简称 | 宸展光电 |
| 申购代码 | 003019 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 23.58 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.63 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.55 |
| 网上发行日期 | 2020-11-03 (周二) | 网下配售日期 | 2020-11-03 |
| 网上发行数量(股) | 28,800,000 | 网下配售数量(股) | 3,200,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 32,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 12,500 | 中签缴款日期 | 2020-11-05 (周四) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-26 (周一) |
关键词: 宸展光电中签率